Război în specificaţii: Galaxy S5 vs Xperia Z2 vs G Pro 2 vs HTC One
După lansarea noului vârf de gamă de la Samsung, a venit momentul să facem o compaţie între specificaţiile Galaxy S5 vs Xperia Z2 vs G Pro 2 vs HTC One.
Deşi nu este cea mai utilă comparaţie din lume din punctul meu de vedere, având în vedere că mulţi vă alegeţi următorul smartphone pornind de la specificaţii tehnice, un astfel de tabel comparativ ar trebui să vă facă viaţa mai uşoară. În teorie, lipseşte un vârf de gamă mai recent de la HTC din ecuaţie, dar acela va fi anunţat pe 25 martie. Până atunci, folosim ca valoare de referinţă ,,bătrânul” HTC One.
Cu astfel de detalii tehnice postate atât de aproape unele de altele, concluziile vi le puteţi trage singuri. As vrea totuşi să insist asupra câtorva elemente care demontează telefonul Galaxy S5 ca fiind cel mai puternic smartphone la ora actuală. Sony Xperia Z2 are un procesor de generaţie mai nouă şi mai eficient energetic, Snapdragon 801, faţă de SoC-ul Snapdragon 800 din Galaxy S5, care are aproximativ un an pe piaţă. Canitatea de memorie RAM din Z2 este de 3GB, în comparaţie cu cei 2GB RAM din S5. Faptul că senzorul de 20,7 megapixeli din creaţia celor de la Sony stă la baza unor fotografii mult mai spectaculoase decât va reuşi vreodată să facă Galaxy S5 ar trebui să fie evident pentru oricine.
În definitiv, cum ştiţi cu toţii, e foarte probabil ca schimbările introduse de Samsung în noul său vârf de gamă să fie suficiente pentru ca acest aparat să se vândă ca pâinea caldă. Aproape că nici nu contează ce lansează companii precum LG, Sony sau HTC. Mi-aş dori să mă înşel, dar dacă trecutul ne-a învăţat ceva este că puterea obişnuinţei este cea mai periculoasă, iar seria de aparate Galaxy S deja şi-a câştigat un număr incomensurabil de fani care nu părăsesc prea uşor brandul sud-coreean.
Specificații Galaxy S5 vs Xperia Z2 vs G Pro 2 vs HTC One:
Smartphone | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | HTC One |
Dimensiuni | 5,59 x 2,85 x 0,32 inci (142 x 72,5 x 8,1mm) | 5,78 x 2,89 x 0,32 inci (146,8 x 73,3 x 8,2mm) | 6,22 x 3,22 x 0,33 inci (157,9 x 81,9 x 8,3mm) | 5,41 x 2,69 x 0,37 inci (137,4 x 68,2 x 9,3mm) |
Greutate | 145 g | 158g | 172g | 143g |
Diagonală | 5,1 inci | 5,2 inci | 5,9 inci | 4,7 inci |
Rezoluţie ecran | 1920 x 1080 (432ppi) | 1920 x 1080 pixeli (424ppi) | 1920 x 1080 pixeli(377ppi) | 1920 x 1080 pixeli(468ppi) |
Tip Ecran | Super AMOLED Full HD | Triluminos Full HD (IPS) | Full HD IPS | S-LCD3 |
Baterie | 2800mAh (schimbabilă) | 3200mAh | 3200mAh (schimbabilă) | 2300mAh |
Stocare internă | 16 / 32GB | 16GB | 16 / 32GB | 32 / 64GB |
Extensie stocare | microSD (maximum 128GB) | microSD (maximum 64GB) | microSD | Fără |
Cameră principala | 16MP, LED flash | 20,7MP, LED flash | 13MP, LED flash, OIS+ | 4MP, LED flash, UltraPixel, OIS |
Cameră frontală | 2.0MP | 2.2MP | 2.1MP | 2.1MP |
Captură video | 4K | 4K | 4K | 1080p |
NFC | da | da | da | da |
Bluetooth | v4.0 |
v4.0 |
v4.0 | v4.0 |
SoC | 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 801 | 2.26 GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Unspecified | Adreno 320 |
RAM | 2GB | 3GB | 3GB | 2GB |
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band |
Sistem de operare | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Funcţii suplimentare | Snare de amprentă, senzor de monitorizare cardiacă, Ultra Power Saving Mode, certificare IP67, video 4K |
Certificare IP58, BRAVIA screen tech, camera Exmor RS, video 4K |
KnockCode, butoane pe spate, Mini view, Multi Window | UltraPixel camera, Zoe, BoomSound, BlinkFeed |